要闻

A股市场主力资金净流出245.8亿元 锐明技术净流入额居首

2019-12-27 16:43 中国证券报·中证网 杨澎

中证网讯 12月27日,沪深两市主力资金净流出245.8亿元。从资金流入个股来看,锐明技术主力资金净流入额居首,达7.97亿元;贵州茅台、万科A紧随其后,全天净流入资金分别达6.06亿元、4.39亿元。从行业角度来看,今日流入净额最多的是有色金属行业,共流入22.69亿元;流出净额最多的是电子行业,共流出106.68亿元。

股票简称

涨跌幅
(%)
主力净流入额
(亿元)
主力净流入率
(%)
连续流入天数
(亿元)
开盘主力净流入额
(亿元)
尾盘主力净流入额
(亿元)
锐明技术 10 7.97 48.54 9 5.82 0.03
贵州茅台 2.46 6.06 11.04 1 6.09 0.04
万科A -0.39 4.39 20.1 3 0.96 -0.09
正邦科技 3.8 3.58 19.03 2 0.13 0.25
紫金矿业 6.44 3.54 16.75 2 3.54 -0.02
安信信托 6.84 2.42 19.27 3 2.42 -0.06
中国平安 0.34 2.41 5.76 1 2.44 -0.11
长春高新 1.95 2.23 16.57 1 0.79 0.4
华泰证券 -0.46 2.23 7.24 4 2.86 -0.64
西部矿业 10.02 2.17 24.03 4 2.15 0.27
伊利股份 1.73 2.11 15.12 1 2.1 0.46
邮储银行 0.88 2.1 28.02 1 2.1 0.33
盛屯矿业 6.25 2.03 23.94 1 2.02 0.08
深科技 3.21 1.93 14.43 3 0.53 0.05
拓维信息 9.99 1.9 12.22 1 -0.12 0.09
农业银行 0.54 1.89 23.5 2 1.89 0.1
广晟有色 9.11 1.78 20.07 1 1.74 0.13
哈投股份 5.43 1.71 13.32 2 1.71 0.14
五粮液 0.66 1.62 6.37 1 1.5 -0.12
新希望 3.66 1.6 16.58 1 0.54 0

    责任编辑:何苗
    0

    分享到

      相关推荐